Chaîne de Bois-du-Bûcher
Classique
- Niveau d'objet 1
- Objet de quête
- Quête
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| Gardien de Bois-du-BûcherÉlite (pendant la quête) | 13-14 | 80 % | Forêt des Pins argentés |
| Gardien RageluneÉlite (pendant la quête) | 13-14 | 80 % | — |
| Sentinelle RageluneÉlite (pendant la quête) | 14-15 | 80 % | — |
| Sentinelle de Bois-du-BûcherÉlite (pendant la quête) | 14-15 | 80 % | Forêt des Pins argentés |
| Ancien de Bois-du-BûcherÉlite (pendant la quête) | 14-15 | 80 % | Forêt des Pins argentés |
| Ancien RageluneÉlite (pendant la quête) | 14-15 | 80 % | — |
| Armurier de Bois-du-BûcherÉlite (pendant la quête) | 14-15 | 80 % | Forêt des Pins argentés |
| Armurier RageluneÉlite (pendant la quête) | 14-15 | 80 % | — |
| Tailleur de Bois-du-BûcherÉlite (pendant la quête) | 14-15 | 80 % | Forêt des Pins argentés |
| Tailleur RageluneÉlite (pendant la quête) | 14-15 | 80 % | — |
Et 2 autres monstres, avec un taux plus faible.
Gardien de Bois-du-Bûcher · Forêt des Pins argentés

5 emplacements (coordonnées 47, 74 · 48, 72 · 45, 73…) · © Blizzard Entertainment
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70755, mise à jour le 3 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).