Base de données
Armes de pugilat
29 objets.
| Objet | Niv. obj. | Requis | Type |
|---|---|---|---|
| 78 | 60 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 78 | 60 | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 78 | 60 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 78 | 60 | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 66 | 60 | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 66 | 60 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 65 | 60 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 65 | 60 | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 65 | 60 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 65 | 60 | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 63 | 58 | Armes de pugilat · Une main | |
| 60 | 55 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 57 | – | Armes de pugilat · Une main | |
| 55 | 50 | Armes de pugilat · Une main | |
| 52 | – | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 52 | – | Armes de pugilat · Main droite | |
| 52 | – | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 45 | 40 | Armes de pugilat · Une main | |
| 45 | 40 | Armes de pugilat · Une main | |
| 40 | 1 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 40 | 1 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 35 | 30 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 35 | 30 | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 31 | 26 | Armes de pugilat · Une main | |
| 25 | 20 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 25 | 20 | Armes de pugilat · Main gauche | |
| 21 | 16 | Armes de pugilat · Une main | |
| 15 | 10 | Armes de pugilat · Main droite | |
| 15 | 10 | Armes de pugilat · Main gauche |
