Base de données
Tous les objets
827 objets correspondant à votre recherche.
| Objet | Niv. obj. | Requis | Type |
|---|---|---|---|
| 44 | 39 | Tissu · Poignets | |
| 44 | 39 | Mailles · Tête | |
| 44 | 39 | Mailles · Taille | |
| 44 | 39 | Cuir · Taille | |
| 44 | 39 | Dagues · Une main | |
| 43 | 38 | Cuir · Poignets | |
| 43 | 38 | Tissu · Tête | |
| 43 | 38 | Tissu · Torse | |
| 43 | 38 | Fusils · À distance | |
| 43 | 38 | Mailles · Jambes | |
| 42 | 37 | Cuir · Tête | |
| 42 | 37 | Tissu · Taille | |
| 42 | 37 | Epées à deux mains · Deux mains | |
| 42 | 37 | Cuir · Jambes | |
| 42 | 37 | Mailles · Épaules | |
| 42 | 37 | Boucliers · Main gauche | |
| 40 | 35 | Masses à une main · Main droite | |
| 40 | – | Camelote | |
| 39 | 34 | Cuir · Taille | |
| 39 | 34 | Dagues · Une main | |
| 39 | 34 | Tissu · Jambes | |
| 39 | 34 | Mailles · Épaules | |
| 38 | 33 | Mailles · Poignets | |
| 38 | 33 | Tissu · Poignets | |
| 38 | 33 | Tissu · Dos | |
| 38 | – | Cuir · Taille | |
| 38 | 33 | Haches à une main · Main droite | |
| 37 | 32 | Bâtons · Deux mains | |
| 37 | 32 | Tissu · Dos | |
| 37 | 32 | Tissu · Torse | |
| 37 | 32 | Cuir · Épaules | |
| 36 | 31 | Tissu · Dos | |
| 36 | 31 | Epées à une main · Main droite | |
| 36 | – | Camelote | |
| 36 | 31 | Boucliers · Main gauche | |
| 36 | 31 | Mailles · Mains | |
| 36 | 31 | Cuir · Mains | |
| 35 | 30 | Cuir · Pieds | |
| 35 | 30 | Cuir · Tête | |
| 35 | 30 | Masses à deux mains · Deux mains | |
| 35 | – | Divers · Tenu(e) en main gauche | |
| 35 | 30 | Mailles · Jambes | |
| 35 | 30 | Tissu · Épaules | |
| 34 | 29 | Cuir · Poignets | |
| 34 | 29 | Mailles · Taille | |
| 34 | 29 | Tissu · Taille | |
| 34 | 29 | Epées à deux mains · Deux mains | |
| 34 | 29 | Masses à une main · Main droite | |
| 33 | 28 | Tissu · Tête | |
| 33 | 28 | Tissu · Mains |
